<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.vrsconsultancy.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vrsconsultancy.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Jun 2013 12:21:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Winstuitdelingen voor goklustige dga</title>
		<link>http://www.vrsconsultancy.nl/winstuitdelingen-voor-goklustige-dga/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=winstuitdelingen-voor-goklustige-dga</link>
		<comments>http://www.vrsconsultancy.nl/winstuitdelingen-voor-goklustige-dga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 12:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paulvanreen</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscaal]]></category>
		<category><![CDATA[administrateur]]></category>
		<category><![CDATA[administrateur gezocht]]></category>
		<category><![CDATA[administrateur Tilburg]]></category>
		<category><![CDATA[administratiekantoor]]></category>
		<category><![CDATA[belastingadviseur]]></category>
		<category><![CDATA[boekhouder]]></category>
		<category><![CDATA[boekhouder gezocht]]></category>
		<category><![CDATA[boekhouder Tilburg]]></category>
		<category><![CDATA[boekhouding]]></category>
		<category><![CDATA[dga]]></category>
		<category><![CDATA[Freelance administrateur]]></category>
		<category><![CDATA[freelance boekhouder]]></category>
		<category><![CDATA[loonadministratie]]></category>
		<category><![CDATA[mkb]]></category>
		<category><![CDATA[salarisadministratie]]></category>
		<category><![CDATA[winstuitdelingen]]></category>
		<category><![CDATA[zzp boekhouder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vrsconsultancy.nl/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Een dga die bijna een half miljoen euro uit zijn bv had opgenomen om te vergokken in het casino, kreeg de fiscus op zijn dak. Het geld moest in box 2 worden belast als uitdeling. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span class="drop">E</span>en dga die bijna een half miljoen euro uit zijn bv had opgenomen om te vergokken in het casino, kreeg de fiscus op zijn dak. Het geld moest in box 2 worden belast als uitdeling. Dit oordeelde Rechtbank Zeeland-West-Brabant.</p>
<div>Het ging om een dga die in een periode van drie jaar 320 maal een casino bezocht en daarvoor in totaal bijna € 500.000 van de bankrekening van zijn bv pinde. In de administratie had hij deze privéopnames proberen te verhullen, maar bij een FIOD-onderzoek waren ze toch aan het licht gekomen. Volgens de inspecteur ging het om winstuitdelingen. Er was immers sprake van een bewuste vermogensverschuiving van de bv naar de aandeelhouder, die leidde tot een verarming van de bv<a title="VRS Consultancy" href="http://www.vrsconsultancy.nl">.</a> Hierbij vond de onttrekking van vermogen plaats uit winst of winstreserves, dan wel binnen afzienbare tijd te behalen winst. Volgens de dga was er een terugbetalingsverplichting, maar dat mocht hem niet baten. De rechtbank oordeelde dat die terugbetalingsverplichting de uitdeling niet ongedaan maakte, maar hoogstens kon leiden tot negatief inkomen uit aanmerkelijk belang in het jaar van terugbetaling.</div>
<div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wet: <a href="http://wetten.overheid.nl/BWBR0011353/Hoofdstuk4/Afdeling44/Artikel412/geldigheidsdatum_07-06-2013" target="_blank">artikel 4.12 Wet IB 2001</a></p>
</div>
<p>Meer informatie: <a href="http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&amp;searchtype=kenmerken&amp;vrije_tekst=CA2289" target="_blank"> Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 7 maart 2013 (gepubliceerd op 6 juni 2013), LJN: CA2289 </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vrsconsultancy.nl/winstuitdelingen-voor-goklustige-dga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bestede tijd onbelangrijk bij gebruikelijk loon</title>
		<link>http://www.vrsconsultancy.nl/bestede-tijd-onbelangrijk-bij-gebruikelijk-loon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bestede-tijd-onbelangrijk-bij-gebruikelijk-loon</link>
		<comments>http://www.vrsconsultancy.nl/bestede-tijd-onbelangrijk-bij-gebruikelijk-loon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 12:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paulvanreen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscaal]]></category>
		<category><![CDATA[loonadministratie]]></category>
		<category><![CDATA[administrateur]]></category>
		<category><![CDATA[administrateur Breda]]></category>
		<category><![CDATA[administrateur gezocht]]></category>
		<category><![CDATA[administratiekantoor]]></category>
		<category><![CDATA[belastingadviseur]]></category>
		<category><![CDATA[boekhouder]]></category>
		<category><![CDATA[boekhouder Breda]]></category>
		<category><![CDATA[boekhouder gezocht]]></category>
		<category><![CDATA[boekhouding]]></category>
		<category><![CDATA[dga]]></category>
		<category><![CDATA[directeur-grootaandeelhouder]]></category>
		<category><![CDATA[Freelance administrateur]]></category>
		<category><![CDATA[freelance boekhouder]]></category>
		<category><![CDATA[gebruikelijk loon]]></category>
		<category><![CDATA[mkb]]></category>
		<category><![CDATA[salarisadministratie]]></category>
		<category><![CDATA[zzp boekhouder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vrsconsultancy.nl/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[De gebruikelijkloonregeling geldt ook voor een directeur-grootaandeelhouder (dga), die maar een beperkte tijd besteedt aan de activiteiten van zijn bv. Het gerechtshof in Den Haag vond de tijdsbesteding niet van belang. Een lager gebruikelijk loon zal de dga aannemelijk moeten maken.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span class="drop">D</span>e gebruikelijkloonregeling geldt ook voor een directeur-grootaandeelhouder (dga), die maar een beperkte tijd besteedt aan de activiteiten van zijn bv. Het gerechtshof in Den Haag vond de tijdsbesteding niet van belang. Een lager gebruikelijk loon zal de dga aannemelijk moeten maken.</p>
<p>Een dga die ook werkzaamheden verricht voor de bv waarin hij aandelen heeft, moet voldoen aan de gebruikelijkloonregeling. Het gebruikelijk loon is in 2013 minimaal € 43.000. Een lager gebruikelijk loon opnemen is mogelijk als u aannemelijk kunt maken, dat een lager loon gebruikelijk is. U kunt dit aannemelijk maken door het loon te vergelijken met soortgelijke dienstverbanden, waarbij het aandeelhouderschap geen rol speelt. In deze zaak had de bv helemaal geen gebruikelijk loon gerekend, omdat de dga niet meer dan twee uur besteedde aan zijn werk voor de onderneming.</p>
<h2><strong>Soortgelijke dienstverbanden</strong></h2>
<p>De inspecteur accepteerde dat echter niet en legde een naheffingsaanslag met boete op. Hij ging daarbij uit van een gebruikelijk loon van € 20.000. De onderneming vond dat niet terecht, want de dga had maar een paar uur besteed aan het werk voor zijn bv. Volgens Gerechtshof Den Haag speelde het aantal gewerkte uren geen rol. Het ging erom of de dga aannemelijk kon maken dat bij soortgelijke dienstverbanden zonder een aanmerkelijk belang een lager loon gebruikelijk gold. De bv kon dat niet aannemelijk maken en dus bleef de naheffingsaanslag in stand.</p>
<p><em>Gerechtshof Den Haag, 1 februari 2013, LJN:</em> <a href="http://www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=CA1653" target="_blank">CA1653</a></p>
<p>Heeft u vragen over de gebruikelijkloonregeling in uw situatie, neem dan contact op met VRS Consultancy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vrsconsultancy.nl/bestede-tijd-onbelangrijk-bij-gebruikelijk-loon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bijna 70% van Nederlandse oldtimers getroffen door belastingmaatregelen</title>
		<link>http://www.vrsconsultancy.nl/bijna-70-van-nederlandse-oldtimers-getroffen-door-belastingmaatregelen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bijna-70-van-nederlandse-oldtimers-getroffen-door-belastingmaatregelen</link>
		<comments>http://www.vrsconsultancy.nl/bijna-70-van-nederlandse-oldtimers-getroffen-door-belastingmaatregelen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 May 2013 09:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paulvanreen</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscaal]]></category>
		<category><![CDATA[administrateur]]></category>
		<category><![CDATA[administrateur gezocht]]></category>
		<category><![CDATA[administratiekantoor]]></category>
		<category><![CDATA[belastingadviseur]]></category>
		<category><![CDATA[belastingmaatregelen]]></category>
		<category><![CDATA[boekhouder]]></category>
		<category><![CDATA[boekhouder gezocht]]></category>
		<category><![CDATA[boekhouding]]></category>
		<category><![CDATA[Freelance administrateur]]></category>
		<category><![CDATA[freelance boekhouder]]></category>
		<category><![CDATA[kwartregeling]]></category>
		<category><![CDATA[loonadministratie]]></category>
		<category><![CDATA[mkb]]></category>
		<category><![CDATA[Oldtimer]]></category>
		<category><![CDATA[Oldtimers]]></category>
		<category><![CDATA[salarisadministratie]]></category>
		<category><![CDATA[wegenbelasting]]></category>
		<category><![CDATA[zzp boekhouder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vrsconsultancy.nl/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[De regels voor vrijstelling van wegenbelasting voor oldtimers worden aangepast. Vanaf volgend jaar moeten eigenaren van oldtimers jonger dan 40 jaar op LPG of diesel ook wegenbelasting gaan betalen. Voor auto’s op benzine wordt de pijn wat verzacht doordat zij gebruik kunnen maken van de ‘kwartregeling’.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span class="drop">D</span>e regels voor vrijstelling van wegenbelasting voor oldtimers worden aangepast. Vanaf volgend jaar moeten eigenaren van oldtimers jonger dan 40 jaar op LPG of diesel ook wegenbelasting gaan betalen. Voor auto’s op benzine wordt de pijn wat verzacht doordat zij gebruik kunnen maken van de ‘kwartregeling’. VWE zocht uit hoeveel en welke oldtimers hierdoor getroffen worden.</strong></p>
<div>In Nederland worden auto’s van 25 jaar en ouder oldtimers genoemd. Hiervan rijden er in totaal nog 260.103 in Nederland rond. Daaronder zijn 119.122 (45,8% van alle oldtimers) benzineauto’s op 1 januari 2014 jonger dan 40 jaar; eigenaren van deze auto’s moeten vanaf dan minimaal het kwarttarief betalen. Veel zwaarder getroffen worden de eigenaren van de 62.781 Nederlandse oldtimers jonger dan 40 jaar op diesel of LPG (24,1% van alle oldtimers). Dit betekent dat in totaal maar liefst 70% van alle oldtimers wordt getroffen door de nieuwe regels.</div>
<div></div>
<div><strong>Meeste slachtoffers onder Mercedes-Benzrijders</strong></div>
<div>Van de oldtimers waarover vanaf 2014 belasting betaald moet worden, is maar liefst één op de vier een Mercedes-Benz (ruim 47.000 oldtimers). Daarna volgt Volkswagen op afstand met zo’n 27.500 oldtimers<a title="VRS Consultancy" href="http://www.vrsconsultancy.nl">.</a> De tien meest voorkomende modellen die slachtoffer zijn van de belastingmaatregelen staan in onderstaand schema weergegeven.</div>
<div><img alt="" src="http://www.vwe.nl/upload/images/Pers-afbeeldingen/Tabel1_oldtimers.png" /></div>
<div>Bron: <a href="http://www.vwe.nl/trendweb">VWE Trendweb</a></div>
<div></div>
<div><strong>Diesel en LPG even populair</strong></div>
<div>Het grootste deel van de Nederlandse oldtimers (69%) rijdt op benzine. Diesel en LPG zijn vrijwel even populair. Een overzicht van alle Nederlandse personenauto’s van 25 jaar en ouder naar brandstofsoort:</div>
<div><img alt="" src="http://www.vwe.nl/upload/images/Pers-afbeeldingen/Tabel2_oldtimers.png" /></div>
<div>Bron: <a href="http://www.vwe.nl/trendweb">VWE Trendweb</a></div>
<div></div>
<div>N.B. Alle genoemde cijfers hebben uitsluitend betrekking op personenauto’s.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vrsconsultancy.nl/bijna-70-van-nederlandse-oldtimers-getroffen-door-belastingmaatregelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabinet maakt einde aan afdrachtvermindering onderwijs</title>
		<link>http://www.vrsconsultancy.nl/kabinet-maakt-einde-aan-afdrachtvermindering-onderwijs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kabinet-maakt-einde-aan-afdrachtvermindering-onderwijs</link>
		<comments>http://www.vrsconsultancy.nl/kabinet-maakt-einde-aan-afdrachtvermindering-onderwijs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 May 2013 11:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paulvanreen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscaal]]></category>
		<category><![CDATA[loonadministratie]]></category>
		<category><![CDATA[administrateur]]></category>
		<category><![CDATA[administrateur gezocht]]></category>
		<category><![CDATA[administratiekantoor]]></category>
		<category><![CDATA[afdrachtvermindering]]></category>
		<category><![CDATA[belastingadviseur]]></category>
		<category><![CDATA[boekhouder]]></category>
		<category><![CDATA[boekhouder gezocht]]></category>
		<category><![CDATA[boekhouding]]></category>
		<category><![CDATA[Freelance administrateur]]></category>
		<category><![CDATA[freelance boekhouder]]></category>
		<category><![CDATA[leerwerkplek]]></category>
		<category><![CDATA[mkb]]></category>
		<category><![CDATA[onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[salarisadministratie]]></category>
		<category><![CDATA[zzp boekhouder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vrsconsultancy.nl/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[De fiscale regeling om bedrijven die leerwerkplekken aanbieden te compenseren wordt vervangen door gerichte subsidies. Hiermee maken minister Bussemaker en staatssecretaris Weekers een einde aan de zogeheten afdrachtvermindering onderwijs, zonder het oogmerk van die regeling te wijzigen – een financiële stimulans voor bedrijven die leerwerkplaatsen aanbieden. Met vervanging van de afdrachtvermindering onderwijs komt een einde [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span class="drop">D</span>e fiscale regeling om bedrijven die leerwerkplekken aanbieden te compenseren wordt vervangen door gerichte subsidies. Hiermee maken minister Bussemaker en staatssecretaris Weekers een einde aan de zogeheten afdrachtvermindering onderwijs, zonder het oogmerk van die regeling te wijzigen – een financiële stimulans voor bedrijven die leerwerkplaatsen aanbieden.</strong></p>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<p>Met vervanging van de afdrachtvermindering onderwijs komt een einde aan een regeling die onbeheersbaar bleek. De afgelopen vijf jaar verdubbelden de uitgaven van pakweg €200 miljoen naar circa €400 miljoen, onder andere door oneigenlijk gebruik.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p>Het belang van een financiële prikkel voor bedrijven die leerwerkplekken aanbieden staat voor het kabinet als een paal boven water<a title="VRS Consultancy" href="http://www.vrsconsultancy.nl">.</a> Daarom wordt de afdrachtvermindering onderwijs vervangen door een gerichte subsidieregeling, waarmee ook de route voor oneigenlijk gebruik wordt dichtgeschroeid.</p>
<p>Er blijft budget beschikbaar voor leerwerkplekken voor leerlingen van opleidingen die deze steun het hardst nodig hebben,  zoals de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo, en (toekomstige) werknemers waar de meeste maatschappelijke behoefte aan bestaat, zoals studenten, onderzoekers, ontwerpers en promovendi in bepaalde vakgebieden.</p>
<p>Niet meer in aanmerking voor de regeling komen aanbieders van leerwerkplekken voor leerlingen en studenten voor wie al andere regelingen bestaan of die een (aanvullende) leerwerkplek niet nodig hebben, zoals mbo-studenten die een beroepsondersteunende leerweg (bol) volgen, vmbo-leerlingen die een leerwerktraject doen en hbo-studenten die een niet-technische opleiding volgen.</p>
<p>Er is €200 miljoen beschikbaar voor de subsidieregeling, die wordt verdeeld onder de aanvragers<a title="Administratiekantoor ZZP" href="http://www.administratiekantoorzzp.nl">.</a> Met de vervanging van de afdrachtvermindering onderwijs voert minister Bussemaker een maatregel uit het regeerakkoord uit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vrsconsultancy.nl/kabinet-maakt-einde-aan-afdrachtvermindering-onderwijs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omzetbelasting op oninbare vorderingen niet in aangifte terugvragen maar via apart verzoek</title>
		<link>http://www.vrsconsultancy.nl/omzetbelasting-op-oninbare-vorderingen-niet-in-aangifte-terugvragen-maar-via-apart-verzoek/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=omzetbelasting-op-oninbare-vorderingen-niet-in-aangifte-terugvragen-maar-via-apart-verzoek</link>
		<comments>http://www.vrsconsultancy.nl/omzetbelasting-op-oninbare-vorderingen-niet-in-aangifte-terugvragen-maar-via-apart-verzoek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 14:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paulvanreen</dc:creator>
				<category><![CDATA[administratie]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscaal]]></category>
		<category><![CDATA[administrateur]]></category>
		<category><![CDATA[administrateur gezocht]]></category>
		<category><![CDATA[administratiekantoor]]></category>
		<category><![CDATA[belastingadviseur]]></category>
		<category><![CDATA[boekhouder]]></category>
		<category><![CDATA[boekhouder gezocht]]></category>
		<category><![CDATA[boekhouding]]></category>
		<category><![CDATA[Freelance administrateur]]></category>
		<category><![CDATA[freelance boekhouder]]></category>
		<category><![CDATA[loonadministratie]]></category>
		<category><![CDATA[mkb]]></category>
		<category><![CDATA[omzetbelasting]]></category>
		<category><![CDATA[oninbare vorderingen]]></category>
		<category><![CDATA[salarisadministratie]]></category>
		<category><![CDATA[zzp boekhouder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vrsconsultancy.nl/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Ondernemers die btw aan hun afnemers hebben gefactureerd en deze aan de Belastingdienst hebben betaald, kunnen bij (geheel of gedeeltelijk) niet-betalen van de factuur deze btw van de Belastingdienst terugvragen. De wettelijke regeling vereist dat dit via een apart verzoek gaat en niet via de reguliere btw-aangifte. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span class="drop">O</span>ndernemers die btw aan hun afnemers hebben gefactureerd en deze aan de Belastingdienst hebben betaald, kunnen bij (geheel of gedeeltelijk) niet-betalen van de factuur deze btw van de Belastingdienst terugvragen. De wettelijke regeling vereist dat dit via een apart verzoek gaat en niet via de reguliere btw-aangifte. Hof Amsterdam heeft onlangs in deze zin beslist.</p>
<p>In de onderhavige procedure had de inspecteur aan een vof (een accountants- en belastingadvieskantoor) een naheffingsaanslag met verzuimboete opgelegd over het tijdvak januari 2008, omdat de vof niet alle informatie had verstrekt over de opbouw van de afgetrokken voorbelasting. In de bezwaarfase bleek dat in de voorbelasting een bedrag van € 9.052 aan btw is begrepen die ziet op oninbare vorderingen. De inspecteur liet de naheffing voor dit deel in stand, omdat hij meende dat de vof deze btw via een apart verzoek had moeten terugvragen.   Het Hof wijst de vof er op dat de wettelijke bepaling verplicht tot het indienen van een afzonderlijk verzoek om teruggaaf van btw ter zake van leveringen en diensten die niet is of zal worden betaald. Alleen de btw begrepen in creditnota’s mag op basis van een goedkeuring rechtstreeks op de aangifte in mindering worden gebracht. De verzuimboete bleef eveneens in stand omdat de vof in hoger beroep daartegen geen inhoudelijke grieven had aangevoerd.</p>
<p>Het Hof verklaarde het hoger beroep van de vof ongegrond.<br />
Bron: Hof Amsterdam, 4-4-2013, nr. 12/00096 (gepubliceerd 17-4-2013).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vrsconsultancy.nl/omzetbelasting-op-oninbare-vorderingen-niet-in-aangifte-terugvragen-maar-via-apart-verzoek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bijtelling alleen bij terbeschikkingstelling auto</title>
		<link>http://www.vrsconsultancy.nl/bijtelling-alleen-bij-terbeschikkingstelling-auto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bijtelling-alleen-bij-terbeschikkingstelling-auto</link>
		<comments>http://www.vrsconsultancy.nl/bijtelling-alleen-bij-terbeschikkingstelling-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 15:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paulvanreen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscaal]]></category>
		<category><![CDATA[loonadministratie]]></category>
		<category><![CDATA[administrateur Breda]]></category>
		<category><![CDATA[administrateur gezocht]]></category>
		<category><![CDATA[administratiekantoor]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsauto]]></category>
		<category><![CDATA[belastingadviseur]]></category>
		<category><![CDATA[boekhouder]]></category>
		<category><![CDATA[boekhouder gezocht]]></category>
		<category><![CDATA[boekhouding]]></category>
		<category><![CDATA[Freelance administrateur]]></category>
		<category><![CDATA[freelance boekhouder]]></category>
		<category><![CDATA[mkb]]></category>
		<category><![CDATA[privégebruik]]></category>
		<category><![CDATA[salarisadministratie]]></category>
		<category><![CDATA[terbeschikkingstelling]]></category>
		<category><![CDATA[zzp boekhouder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vrsconsultancy.nl/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Voor de toepassing van de bijtelling voor het privégebruik van de bedrijfsauto moet de auto ter beschikking zijn gesteld aan de werknemer voor privégebruik. Is de auto niet ter beschikking gesteld, dan kan die auto ook niet voor privédoeleinden worden gebruikt en hoeft men de bijtelling ook niet toe te passen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span class="drop">V</span>oor de toepassing van de bijtelling voor het privégebruik van de bedrijfsauto moet de auto ter beschikking zijn gesteld aan de werknemer voor privégebruik. Is de auto niet ter beschikking gesteld, dan kan die auto ook niet voor privédoeleinden worden gebruikt en hoeft men de bijtelling ook niet toe te passen.</strong></p>
<div> Als een bedrijf aannemelijk kan maken dat het personeel de bedrijfsauto alleen voor de uitoefening van hun werkzaamheden mag gebruiken is er geen sprake van terbeschikkingstelling van de auto<a title="VRS Consultancy" href="http://www.vrsconsultancy.nl">.</a> Dit kan bijvoorbeeld door een rittenadministratie te overleggen. Maar ook geloofwaardige verklaringen kunnen soms voldoende zijn. Zo vond Rechtbank Breda dat de directeur en de (ex-)werknemers van een bedrijf overtuigend hadden verklaard dat zij de bedrijfsauto’s uitsluitend voor hun werk mochten gebruiken. Deze verklaringen waren bovendien in lijn met de verklaringen van het bedrijf. Volgens het hof had het bedrijf de auto’s dus niet ter beschikking gesteld aan het personeel, laat staan voor privégebruik. Nu de fiscus het tegendeel niet kon bewijzen, was de naheffingsaanslag en boete voor het privégebruik van de auto&#8217;s ten onrechte opgelegd.</div>
<div>
<p>Wet: <a href="http://wetten.overheid.nl/BWBR0002471/HoofdstukII/Artikel13bis/geldigheidsdatum_21-02-2013" target="_blank">artikel 13bis Wet LB 1964 </a></p>
</div>
<p>Meer informatie: <a href="http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&amp;searchtype=kenmerken&amp;vrije_tekst=bz1610" target="_blank"> Rechtbank Breda, 19 december 2012 (gepubliceerd 20 februari 2013), LJN: BZ1610 </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vrsconsultancy.nl/bijtelling-alleen-bij-terbeschikkingstelling-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbod privégebruik auto alleen is niet voldoende</title>
		<link>http://www.vrsconsultancy.nl/verbod-privegebruik-auto-alleen-is-niet-voldoende/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=verbod-privegebruik-auto-alleen-is-niet-voldoende</link>
		<comments>http://www.vrsconsultancy.nl/verbod-privegebruik-auto-alleen-is-niet-voldoende/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 09:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paulvanreen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscaal]]></category>
		<category><![CDATA[loonadministratie]]></category>
		<category><![CDATA[administrateur]]></category>
		<category><![CDATA[administrateur gezocht]]></category>
		<category><![CDATA[administratiekantoor]]></category>
		<category><![CDATA[belastingadviseur]]></category>
		<category><![CDATA[boekhouder]]></category>
		<category><![CDATA[boekhouder gezocht]]></category>
		<category><![CDATA[boekhouding]]></category>
		<category><![CDATA[Freelance administrateur]]></category>
		<category><![CDATA[freelance boekhouder]]></category>
		<category><![CDATA[mkb]]></category>
		<category><![CDATA[naheffingsaanslag]]></category>
		<category><![CDATA[Privégebruik auto]]></category>
		<category><![CDATA[salarisadministratie]]></category>
		<category><![CDATA[zzp boekhouder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vrsconsultancy.nl/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[De bestuurders van een bv moeten controle uitoefenen op het privégebruik dat werknemers van de auto van de zaak maken. Doe zij dat niet (voldoende) dan volgt een naheffingsaanslag. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span class="drop">D</span>e bestuurders van een bv moeten controle uitoefenen op het privégebruik dat werknemers van de auto van de zaak maken. Doe zij dat niet (voldoende) dan volgt een naheffingsaanslag. </strong></p>
<div>
<p>Een echtpaar bestuurt samen een bv. Deze bv heeft 25% van de aandelen in een werk-bv. Van 14 januari 2005 tot en met 24 januari 2007 was het echtpaar ook bestuurder van die werk-bv. Op 24 januari 2007 hebben zij hun aandelen in de werk-bv verkocht aan de medeaandeelhouders.</p>
<p>In 2006 heeft de bv aan diverse werknemers een auto van de zaak ter beschikking gesteld. Voor de meeste auto’s is geen bijtelling voor privégebruik in het loon opgenomen. Naar aanleiding van een boekenonderzoek constateert de inspecteur dat het niet aannemelijk is dat de medewerkers niet privé met de auto’s hebben gereden. Er volgen naheffingsaanslagen LB en OB voor de werk-bv over de jaren 2006 tot en met 2009. De werk-bv wordt op 5 oktober 2010 failliet verklaard en heeft geen melding van betalingsonmacht gedaan. Op grond van de invorderingswet stelt de inspecteur vervolgens de voormalige bestuurders van de werk-bv voor een deel van de naheffingsaanslagen aansprakelijk.</p>
<p>In beroep bij de rechtbank is het de vraag of de bestuurders terecht hoofdelijk aansprakelijk zijn gesteld en of zij voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat er geen privégebruik van de auto’s is gemaakt. Vaststaat dat er geen kilometeradministratie is bijgehouden. Volgens de bestuurders was in de arbeidsovereenkomst met de werknemers een verbod op privégebruik opgenomen. Uit de gegevens van de inspecteur blijkt echter dat de werknemers zich daar niet aan hebben gehouden, omdat er op zaterdagen en verlofdagen van een werknemer verkeersovertredingen zijn begaan<a title="VRS Consultancy" href="http://www.vrsconsultancy.nl">.</a> Vraag is dan ook of de bestuurders voldoende toezicht op de nalevering van het verbod hebben gehouden en of passende sancties zijn opgelegd. Bij de controle zijn geen schriftelijke stukken aangetroffen waaruit blijkt dat er controles zijn uitgevoerd op de naleving van het verbod. Het argument dat de sociale controle groot was, dat periodiek kilometerstanden en de gegevens van verkeersboetes werden gecontroleerd en dat de garage de opdracht had extreme kilometerstanden te melden, kunnen de bestuurders echter niet onderbouwen. Daar er geen privégebruik was, was het ook niet nodig om sancties op te leggen aan de werknemers, zo stelt hij.</p>
<p><a href="http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BY8191" target="_blank">Volgens de rechtbank</a> blijkt uit het voorgaande dat de bestuurders niet voldoende controle hebben uitgeoefend. De bijtelling privégebruik is daarom van toepassing, zodat de naheffingsaanslagen terecht zijn opgelegd. De omzetbelasting volgt de vaststellingen in de loonbelasting.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
